協同組合と他制度の比較
事業協同組合 | 株式会社 | |
---|---|---|
目的 | 組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保 | 利益追及 |
事業 | 組合員の事業を支援する共同事業 | 定款に掲げる事業 |
設立要件 | 4人以上の事業者が参加すること | - |
組合員資格 | 地区内の中小企業者 | 無制限 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 | 1人以上 |
加入 | 自由 | 株式の譲受・増資割当による |
任意脱退 | 自由 | 株式の譲渡による |
1組合員の 出資限度 |
100分の25 | - |
議決権 | 平等(1人1票) | 出資別(1株1票) |
員外利用限度 | 原則として組合員の利用分量の20/100まで | - |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法 | 会社法 |
NPO法人 | 有限責任中間法人 ([無]は無限責任中間法人) |
|
---|---|---|
目的 | 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する | 社員(会員)に共通する利益を図る |
事業 | 保健・医療・福祉、社会教育等の特定非営利活動17分野 | 定款に掲げる事業 |
設立要件 | 10人以上の社員(会員)を有するものであること | 2人以上の社員を有し、基金300万円以上であること ([無]基金の規定なし) |
組合員資格 | 個人・法人 | 個人・法人 ([無]個人のみ) |
責任 | 有限責任 | 有限責任 ([無]無限責任) |
発起人数 | - | - |
加入 | 自由 | 自由 ([無]定款変更が必要) |
任意脱退 | 自由 | 自由 |
1組合員の 出資限度 |
- | - |
議決権 | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) (定款で別段の定め可) |
員外利用限度 | - | - |
配当 | できない | できない |
根拠法 | 特定非営利活動促進法 | 中間法人法 |